Kein verstecktes Kleingedrucktes. Wählen Sie das Modell, das zu Ihrer Lehrveranstaltung passt.
Campusweite Nutzung, Single Sign-On, individuelle Integrationen und dediziertes Onboarding. Preise auf Anfrage.
| Feature | Starter | Standard | Professional |
|---|---|---|---|
| Kapazität | |||
| Studierende pro Kurs | bis 50 | 51–200 | 201+ |
| Vorlesungen pro Semester | 1 | bis 5 | ∞ |
| Korrekturen pro Semester | ∞ | ∞ | ∞ |
| Klausurtypen | |||
| Multiple Choice | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freitextaufgaben | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rechenaufgaben | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export & Analyse | |||
| Excel-Export | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF-Export | ✓ | ✓ | ✓ |
| Detaillierte Aufgabenanalyse | ✗ | ✓ | ✓ |
| Kursvergleich über Semester | ✗ | ✗ | ✓ |
| Support & SLA | |||
| E-Mail-Support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prioritäts-Support | ✗ | 48h | 24h |
| Dedizierter Ansprechpartner | ✗ | ✗ | ✓ |
| SLA-Garantie | ✗ | ✗ | 99,9% |
Erste Klausur kostenlos. Kein Kreditkartenzwang beim Start.